Табела сениорска лига
Прва македонска лига скопско, сезона 2019/20П | Тим | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Куманово | 10 | 10 | 0 | 0 | 355 | 216 | 139 | 36 |
1 | Металург | 10 | 9 | 0 | 0 | 375 | 199 | 176 | 33 |
3 | Вардар | 10 | 7 | 0 | 2 | 292 | 199 | 93 | 27 |
4 | Чаир | 10 | 7 | 0 | 2 | 271 | 234 | 37 | 24 |
5 | Стружанка | 11 | 8 | 0 | 3 | 329 | 269 | 61 | 27 |
6 | Деспина | 10 | 5 | 0 | 4 | 224 | 245 | -21 | 24 |
7 | Спартак | 10 | 3 | 2 | 5 | 261 | 284 | -23 | 14 |
10 | Ѓорче Петров | 10 | 2 | 0 | 7 | 180 | 274 | -94 | 9 |
8 | Пелистер 2012 | 10 | 2 | 2 | 6 | 279 | 332 | -53 | 14 |
9 | Гевгелија | 9 | 2 | 1 | 6 | 203 | 274 | -71 | 10 |
11 | Алушовски | 10 | 1 | 1 | 7 | 227 | 309 | -82 | 4 |
12 | Овче Поле Су | 10 | 1 | 0 | 8 | 212 | 256 | -44 | 3 |
13 | Кузман Вардар Илинден | 10 | 1 | 0 | 9 | 212 | 334 | -122 | 6 |
Последни резултати
Датум | Домаќин | Резултат | Гостин |
---|---|---|---|
10/12/2019 | ЖРК Ѓорче Петров | 20 - 32 | ЖРК Деспина |
08/12/2019 | ЖРК Овче Поле СУ | 19 - 34 | ЖРК Металург |
08/12/2019 | ЖРК Куманово | 46 - 17 | ЖРК Спартак |
08/12/2019 | ЖРК Пелистер 2012 | 32 - 30 | ЖРК Гевгелија |
07/12/2019 | ЖРК Чаир | 27 - 32 | ЖРК Стружанка |
07/12/2019 | ЖРК Вардар | 55 - 25 | ЖРК Алушoвски |
30/11/2019 | ЖРК Деспина | 28 - 25 | ЖРК Чаир |